| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 468,0 kilokalori / 1.958,1 kJ |
| Protein | 5,0 g |
| Karbonhidratlar | 78 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 22,0 g |
| Yağ | 15,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 468,0 kilokalori / 1.958,1 kJ |
| Protein | 5,0 g |
| Karbonhidratlar | 78 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 22,0 g |
| Yağ | 15,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |