| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 409,0 kilokalori / 1.711,3 kJ |
| Protein | 4,1 g |
| Karbonhidratlar | 45 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 31,0 g |
| Yağ | 24,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 16,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,6 g |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 409,0 kilokalori / 1.711,3 kJ |
| Protein | 4,1 g |
| Karbonhidratlar | 45 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 31,0 g |
| Yağ | 24,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 16,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,6 g |
| Sodyum | 0,1 g |