| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 427,0 kilokalori / 1.786,6 kJ |
| Protein | 11,7 g |
| Karbonhidratlar | 49,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 19,7 g |
| Yağ | 10,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 427,0 kilokalori / 1.786,6 kJ |
| Protein | 11,7 g |
| Karbonhidratlar | 49,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 19,7 g |
| Yağ | 10,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,2 g |