| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 385,0 kilokalori / 1.610,8 kJ |
| Protein | 72,0 g |
| Karbonhidratlar | 10 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 9,6 g |
| Yağ | 6,2 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,4 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 385,0 kilokalori / 1.610,8 kJ |
| Protein | 72,0 g |
| Karbonhidratlar | 10 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 9,6 g |
| Yağ | 6,2 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,4 g |