| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 289,0 kilokalori / 1.209,2 kJ |
| Protein | 0,3 g |
| Karbonhidratlar | 12 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 12,0 g |
| Yağ | 27,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 23,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 289,0 kilokalori / 1.209,2 kJ |
| Protein | 0,3 g |
| Karbonhidratlar | 12 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 12,0 g |
| Yağ | 27,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 23,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |