| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 664,0 kilokalori / 2.778,2 kJ |
| Protein | 11,0 g |
| Karbonhidratlar | 6,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,2 g |
| Yağ | 64,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 40,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 664,0 kilokalori / 2.778,2 kJ |
| Protein | 11,0 g |
| Karbonhidratlar | 6,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,2 g |
| Yağ | 64,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 40,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,0 g |