| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 280,0 kilokalori / 1.171,5 kJ | 
| Protein | 3,7 g | 
| Karbonhidratlar | 35,8 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 21,3 g | 
| Yağ | 13,2 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,2 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,1 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 280,0 kilokalori / 1.171,5 kJ | 
| Protein | 3,7 g | 
| Karbonhidratlar | 35,8 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 21,3 g | 
| Yağ | 13,2 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,2 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,1 g |