| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 600,0 kilokalori / 2.510,4 kJ | 
| Protein | 3,6 g | 
| Karbonhidratlar | 45 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 39,0 g | 
| Yağ | 45,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 26,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,0 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 600,0 kilokalori / 2.510,4 kJ | 
| Protein | 3,6 g | 
| Karbonhidratlar | 45 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 39,0 g | 
| Yağ | 45,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 26,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,0 g |