| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 284,0 kilokalori / 1.188,3 kJ |
| Protein | 7,6 g |
| Karbonhidratlar | 20 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,2 g |
| Yağ | 19,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,4 g |
| Sodyum | 0,5 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 284,0 kilokalori / 1.188,3 kJ |
| Protein | 7,6 g |
| Karbonhidratlar | 20 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,2 g |
| Yağ | 19,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,4 g |
| Sodyum | 0,5 g |