| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 238,0 kilokalori / 995,8 kJ |
| Protein | 12,8 g |
| Karbonhidratlar | 30,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,0 g |
| Yağ | 7,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,6 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 238,0 kilokalori / 995,8 kJ |
| Protein | 12,8 g |
| Karbonhidratlar | 30,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,0 g |
| Yağ | 7,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,6 g |