| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 219,0 kilokalori / 916,3 kJ | 
| Protein | 14,0 g | 
| Karbonhidratlar | 2 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,0 g | 
| Yağ | 17,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 17,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,5 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 219,0 kilokalori / 916,3 kJ | 
| Protein | 14,0 g | 
| Karbonhidratlar | 2 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,0 g | 
| Yağ | 17,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 17,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,5 g |