| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 394,0 kilokalori / 1.648,5 kJ |
| Protein | 41,0 g |
| Karbonhidratlar | 21 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 7,6 g |
| Yağ | 14,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,9 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 394,0 kilokalori / 1.648,5 kJ |
| Protein | 41,0 g |
| Karbonhidratlar | 21 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 7,6 g |
| Yağ | 14,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,9 g |