| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 412,0 kilokalori / 1.723,8 kJ |
| Protein | 6,2 g |
| Karbonhidratlar | 56,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 34,0 g |
| Yağ | 17,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 412,0 kilokalori / 1.723,8 kJ |
| Protein | 6,2 g |
| Karbonhidratlar | 56,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 34,0 g |
| Yağ | 17,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |