| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 218,0 kilokalori / 912,1 kJ |
| Protein | 11,0 g |
| Karbonhidratlar | 26 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,4 g |
| Yağ | 7,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,4 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 218,0 kilokalori / 912,1 kJ |
| Protein | 11,0 g |
| Karbonhidratlar | 26 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,4 g |
| Yağ | 7,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,4 g |