| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 427,0 kilokalori / 1.786,6 kJ |
| Protein | 5,5 g |
| Karbonhidratlar | 47 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 21,0 g |
| Yağ | 24,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 427,0 kilokalori / 1.786,6 kJ |
| Protein | 5,5 g |
| Karbonhidratlar | 47 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 21,0 g |
| Yağ | 24,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,2 g |