| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 600,0 kilokalori / 2.510,4 kJ |
| Protein | 18,0 g |
| Karbonhidratlar | 20 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,0 g |
| Yağ | 49,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 3,0 g |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 600,0 kilokalori / 2.510,4 kJ |
| Protein | 18,0 g |
| Karbonhidratlar | 20 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,0 g |
| Yağ | 49,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 3,0 g |
| Sodyum | 0,0 g |