| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 509,0 kilokalori / 2.129,7 kJ |
| Protein | 4,7 g |
| Karbonhidratlar | 56,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 40,6 g |
| Yağ | 28,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 26,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 509,0 kilokalori / 2.129,7 kJ |
| Protein | 4,7 g |
| Karbonhidratlar | 56,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 40,6 g |
| Yağ | 28,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 26,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,0 g |