| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 464,0 kilokalori / 1.941,4 kJ |
| Protein | 8,0 g |
| Karbonhidratlar | 66 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 30,0 g |
| Yağ | 18,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 464,0 kilokalori / 1.941,4 kJ |
| Protein | 8,0 g |
| Karbonhidratlar | 66 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 30,0 g |
| Yağ | 18,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | n.A. |