| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 415,0 kilokalori / 1.736,4 kJ |
| Protein | 18,5 g |
| Karbonhidratlar | 50,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 12,3 g |
| Yağ | 18,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 3,1 g |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 415,0 kilokalori / 1.736,4 kJ |
| Protein | 18,5 g |
| Karbonhidratlar | 50,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 12,3 g |
| Yağ | 18,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 3,1 g |
| Sodyum | 0,1 g |