| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 628,0 kilokalori / 2.627,6 kJ |
| Protein | 19,7 g |
| Karbonhidratlar | 10,7 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,5 g |
| Yağ | 55,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 628,0 kilokalori / 2.627,6 kJ |
| Protein | 19,7 g |
| Karbonhidratlar | 10,7 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,5 g |
| Yağ | 55,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,2 g |