| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 218,0 kilokalori / 912,1 kJ | 
| Protein | 13,0 g | 
| Karbonhidratlar | 9 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 9,0 g | 
| Yağ | 14,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,5 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,4 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 218,0 kilokalori / 912,1 kJ | 
| Protein | 13,0 g | 
| Karbonhidratlar | 9 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 9,0 g | 
| Yağ | 14,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,5 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,4 g |