| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 625,0 kilokalori / 2.615,0 kJ | 
| Protein | 22,3 g | 
| Karbonhidratlar | 0,2 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,2 g | 
| Yağ | 9,7 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,7 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 625,0 kilokalori / 2.615,0 kJ | 
| Protein | 22,3 g | 
| Karbonhidratlar | 0,2 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,2 g | 
| Yağ | 9,7 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,7 g |