| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 219,0 kilokalori / 916,3 kJ |
| Protein | 8,3 g |
| Karbonhidratlar | 21,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,6 g |
| Yağ | 10,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,6 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 219,0 kilokalori / 916,3 kJ |
| Protein | 8,3 g |
| Karbonhidratlar | 21,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,6 g |
| Yağ | 10,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,6 g |