| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 400,0 kilokalori / 1.673,6 kJ |
| Protein | 62,5 g |
| Karbonhidratlar | 19,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,5 g |
| Yağ | 8,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,8 g |
| Sodyum | 0,7 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 400,0 kilokalori / 1.673,6 kJ |
| Protein | 62,5 g |
| Karbonhidratlar | 19,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,5 g |
| Yağ | 8,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,8 g |
| Sodyum | 0,7 g |