| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 450,0 kilokalori / 1.882,8 kJ | 
| Protein | 3,5 g | 
| Karbonhidratlar | 64 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 32,0 g | 
| Yağ | 19,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 17,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,1 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 450,0 kilokalori / 1.882,8 kJ | 
| Protein | 3,5 g | 
| Karbonhidratlar | 64 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 32,0 g | 
| Yağ | 19,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 17,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,1 g |