| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 499,0 kilokalori / 2.087,8 kJ |
| Protein | 5,2 g |
| Karbonhidratlar | 67,7 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 22,5 g |
| Yağ | 23,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 13,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 3,3 g |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 499,0 kilokalori / 2.087,8 kJ |
| Protein | 5,2 g |
| Karbonhidratlar | 67,7 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 22,5 g |
| Yağ | 23,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 13,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 3,3 g |
| Sodyum | 0,0 g |