| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 450,0 kilokalori / 1.882,8 kJ |
| Protein | 12,9 g |
| Karbonhidratlar | 62,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 7,1 g |
| Yağ | 16,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,4 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 450,0 kilokalori / 1.882,8 kJ |
| Protein | 12,9 g |
| Karbonhidratlar | 62,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 7,1 g |
| Yağ | 16,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,4 g |