| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 234,0 kilokalori / 979,1 kJ |
| Protein | 13,5 g |
| Karbonhidratlar | 0,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,1 g |
| Yağ | 20,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,6 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 234,0 kilokalori / 979,1 kJ |
| Protein | 13,5 g |
| Karbonhidratlar | 0,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,1 g |
| Yağ | 20,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,6 g |