| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 458,0 kilokalori / 1.916,3 kJ |
| Protein | 6,2 g |
| Karbonhidratlar | 60,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 20,8 g |
| Yağ | 20,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,6 g |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 458,0 kilokalori / 1.916,3 kJ |
| Protein | 6,2 g |
| Karbonhidratlar | 60,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 20,8 g |
| Yağ | 20,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,6 g |
| Sodyum | 0,1 g |