| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 289,0 kilokalori / 1.209,2 kJ |
| Protein | 0,1 g |
| Karbonhidratlar | 8,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,1 g |
| Yağ | 28,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 0,3 g |
| Sodyum | 0,5 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 289,0 kilokalori / 1.209,2 kJ |
| Protein | 0,1 g |
| Karbonhidratlar | 8,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,1 g |
| Yağ | 28,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 0,3 g |
| Sodyum | 0,5 g |