| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 601,0 kilokalori / 2.514,6 kJ |
| Protein | 25,3 g |
| Karbonhidratlar | 23,7 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,5 g |
| Yağ | 44,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 6,4 g |
| Sodyum | 1,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 601,0 kilokalori / 2.514,6 kJ |
| Protein | 25,3 g |
| Karbonhidratlar | 23,7 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,5 g |
| Yağ | 44,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 6,4 g |
| Sodyum | 1,0 g |