| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 194,0 kilokalori / 811,7 kJ |
| Protein | 8,6 g |
| Karbonhidratlar | 21,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 14,2 g |
| Yağ | 7,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 21,5 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 194,0 kilokalori / 811,7 kJ |
| Protein | 8,6 g |
| Karbonhidratlar | 21,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 14,2 g |
| Yağ | 7,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 21,5 g |