| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 283,0 kilokalori / 1.184,1 kJ |
| Protein | 10,1 g |
| Karbonhidratlar | 21 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
| Yağ | 18,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,3 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 283,0 kilokalori / 1.184,1 kJ |
| Protein | 10,1 g |
| Karbonhidratlar | 21 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
| Yağ | 18,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,3 g |