| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 427,0 kilokalori / 1.786,6 kJ |
| Protein | 20,0 g |
| Karbonhidratlar | 45 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 37,0 g |
| Yağ | 17,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 8,0 g |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 427,0 kilokalori / 1.786,6 kJ |
| Protein | 20,0 g |
| Karbonhidratlar | 45 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 37,0 g |
| Yağ | 17,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 8,0 g |
| Sodyum | 0,0 g |