| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 677,0 kilokalori / 2.832,6 kJ |
| Protein | 22,6 g |
| Karbonhidratlar | 11,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,9 g |
| Yağ | 60,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 677,0 kilokalori / 2.832,6 kJ |
| Protein | 22,6 g |
| Karbonhidratlar | 11,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,9 g |
| Yağ | 60,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,0 g |