| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 248,0 kilokalori / 1.037,6 kJ | 
| Protein | 16,2 g | 
| Karbonhidratlar | 22,2 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,2 g | 
| Yağ | 10,5 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,8 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | n.A. | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 248,0 kilokalori / 1.037,6 kJ | 
| Protein | 16,2 g | 
| Karbonhidratlar | 22,2 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,2 g | 
| Yağ | 10,5 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,8 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | n.A. |