| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 490,0 kilokalori / 2.050,2 kJ | 
| Protein | 5,2 g | 
| Karbonhidratlar | 67,8 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 40,9 g | 
| Yağ | 22,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,2 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,1 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 490,0 kilokalori / 2.050,2 kJ | 
| Protein | 5,2 g | 
| Karbonhidratlar | 67,8 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 40,9 g | 
| Yağ | 22,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,2 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,1 g |