| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 159,0 kilokalori / 665,3 kJ |
| Protein | 2,9 g |
| Karbonhidratlar | 3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,0 g |
| Yağ | 15,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 159,0 kilokalori / 665,3 kJ |
| Protein | 2,9 g |
| Karbonhidratlar | 3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,0 g |
| Yağ | 15,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,0 g |