| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 880,0 kilokalori / 3.681,9 kJ |
| Protein | 0,5 g |
| Karbonhidratlar | 0,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,5 g |
| Yağ | 98,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 48,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,5 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 880,0 kilokalori / 3.681,9 kJ |
| Protein | 0,5 g |
| Karbonhidratlar | 0,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,5 g |
| Yağ | 98,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 48,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,5 g |