| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 430,0 kilokalori / 1.799,1 kJ |
| Protein | 6,9 g |
| Karbonhidratlar | 71 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 22,0 g |
| Yağ | 12,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 4,1 g |
| Sodyum | 0,3 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 430,0 kilokalori / 1.799,1 kJ |
| Protein | 6,9 g |
| Karbonhidratlar | 71 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 22,0 g |
| Yağ | 12,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 4,1 g |
| Sodyum | 0,3 g |