| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 387,0 kilokalori / 1.619,2 kJ |
| Protein | 25,2 g |
| Karbonhidratlar | 0 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
| Yağ | 31,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 22,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,7 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 387,0 kilokalori / 1.619,2 kJ |
| Protein | 25,2 g |
| Karbonhidratlar | 0 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
| Yağ | 31,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 22,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,7 g |