| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 199,0 kilokalori / 832,6 kJ |
| Protein | 12,0 g |
| Karbonhidratlar | 20 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,8 g |
| Yağ | 7,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,4 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 199,0 kilokalori / 832,6 kJ |
| Protein | 12,0 g |
| Karbonhidratlar | 20 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,8 g |
| Yağ | 7,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,4 g |