| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 237,0 kilokalori / 991,6 kJ |
| Protein | 6,7 g |
| Karbonhidratlar | 22,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,1 g |
| Yağ | 12,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 3,7 g |
| Sodyum | 0,5 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 237,0 kilokalori / 991,6 kJ |
| Protein | 6,7 g |
| Karbonhidratlar | 22,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,1 g |
| Yağ | 12,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 3,7 g |
| Sodyum | 0,5 g |