| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 468,0 kilokalori / 1.958,1 kJ |
| Protein | 6,5 g |
| Karbonhidratlar | 60,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 29,8 g |
| Yağ | 21,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 3,5 g |
| Sodyum | 0,3 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 468,0 kilokalori / 1.958,1 kJ |
| Protein | 6,5 g |
| Karbonhidratlar | 60,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 29,8 g |
| Yağ | 21,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 3,5 g |
| Sodyum | 0,3 g |