| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 421,0 kilokalori / 1.761,5 kJ |
| Protein | 9,3 g |
| Karbonhidratlar | 60 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 21,0 g |
| Yağ | 14,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 8,2 g |
| Sodyum | 0,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 421,0 kilokalori / 1.761,5 kJ |
| Protein | 9,3 g |
| Karbonhidratlar | 60 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 21,0 g |
| Yağ | 14,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 8,2 g |
| Sodyum | 0,2 g |