| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 360,0 kilokalori / 1.506,2 kJ |
| Protein | 6,0 g |
| Karbonhidratlar | 26,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 22,0 g |
| Yağ | 25,2 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 13,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 360,0 kilokalori / 1.506,2 kJ |
| Protein | 6,0 g |
| Karbonhidratlar | 26,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 22,0 g |
| Yağ | 25,2 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 13,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | n.A. |