| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 193,0 kilokalori / 807,5 kJ |
| Protein | 0,3 g |
| Karbonhidratlar | 9,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 9,5 g |
| Yağ | 17,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 14,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 193,0 kilokalori / 807,5 kJ |
| Protein | 0,3 g |
| Karbonhidratlar | 9,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 9,5 g |
| Yağ | 17,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 14,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,0 g |