| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 600,0 kilokalori / 2.510,4 kJ |
| Protein | 22,3 g |
| Karbonhidratlar | 3,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,5 g |
| Yağ | 53,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 12,6 g |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 600,0 kilokalori / 2.510,4 kJ |
| Protein | 22,3 g |
| Karbonhidratlar | 3,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,5 g |
| Yağ | 53,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 12,6 g |
| Sodyum | 0,0 g |