| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 284,0 kilokalori / 1.188,3 kJ |
| Protein | 15,9 g |
| Karbonhidratlar | 4,7 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,2 g |
| Yağ | 22,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,5 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 284,0 kilokalori / 1.188,3 kJ |
| Protein | 15,9 g |
| Karbonhidratlar | 4,7 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,2 g |
| Yağ | 22,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,5 g |