| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 208,0 kilokalori / 870,3 kJ |
| Protein | 18,0 g |
| Karbonhidratlar | 27,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,7 g |
| Yağ | 9,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 43,7 g |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 208,0 kilokalori / 870,3 kJ |
| Protein | 18,0 g |
| Karbonhidratlar | 27,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,7 g |
| Yağ | 9,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 43,7 g |
| Sodyum | 0,0 g |